2020
FECHA DE PUBLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
09/01/2021 | Penalidades Diciembre | |
09/12/2020 | Penalidades Noviembre | |
09/12/2020 | Penalidades Octubre | |
02/10/2020 | Penalidades Setiembre | |
02/10/2020 | Penalidades Agosto | |
25/08/2020 | Penalidades Julio | |
02/07/2020 | Penalidades Junio | |
5/06/2020 | Penalidades Mayo | |
5/05/2020 | Penalidades Abril | |
5/04/2020 | Penalidades Marzo | |
5/03/2020 | Penalidades Febrero | |
6/02/2020 | Penalidades Enero | No existe registró de penalidades |
2019
FECHA DE PUBLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
29/01/2020 | Penalidades Diciembre | |
29/01/2020 | Penalidades Noviembre | |
27/11/2019 | Penalidades Octubre | |
04/10/2019 | Penalidades Septiembre | |
18/09/2019 | Penalidades Agosto | |
07/08/2019 | Penalidades Julio | |
07/08/2019 | Penalidades Junio | |
07/08/2019 | Penalidades Mayo | |
06/05/2019 | Penalidades Abril | |
15/04/2019 | Penalidades Marzo | |
05/03/2019 | Penalidades Febrero | |
05/02/2019 | Penalidades Enero | No existe registró de penalidades |
2018
FECHA DE PUBLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
Penalidades 2018 |