Recojo de placas y licencias
Pasos a seguir:
- Verifica en los links que se muestran en la parte inferior, si está disponible el recojo de tu placa / licencia de conducir (es obligatorio para continuar con el siguiente paso).
- El titular de la licencia y placa solicitará la devolución de tu placa y licencia a través del siguiente enlace: https://webexterno.sutran.gob.pe/webexterno/pages/SolicitudAIP/SolicitudLicenciaPlaca.aspx?TW=S (de manera independiente).
- Considera lo siguiente para el día en que recojas tu placa / licencia:
-
- Persona natural: presentar DNI original.
- Tercero: presentar DNI y carta poder con tu firma legalizada.
- Persona jurídica: Documento de identidad y vigencia de poder.
Ten presente que según la región donde se realizó la intervención será el lugar del recojo de tu placa/licencia.
Nota: En caso haya recogido su Placa/Licencia haga caso omiso.
- Ancash
- Amazonas
- Apurimac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Madre de Dios
- Moquegua
- Piura
- Puno
- San Martín
- Tacna
- Tumbes
- Ucayali
2021
Nº ACTA | PLACA | LICENCIA | COD. INFRACCIÓN | Nº DE RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCION |
---|---|---|---|---|---|
7106002140 | P1P532 | B32915837 | F.1 | 3221087578-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7106002081 | H1M935 | E31680651 | F.1 | 3221088057-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7106002079 | B4P909 | E47795272 | F.1 | 3221087576-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7106002077 | T8B943 | F.1 | 3221088056-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 | |
7106001878 | BFX714 | E70570363 | F.1 | 3221087920-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7106001809 | D0J758 | E45124920 | F.1 | 3221087501-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7106001791 | T5M594 | F.1 | 3221087422-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 | |
7106001718 | B6V841 | E41952530 | F.1 | 3221088030-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7106001489 | W5J767 | E45317803 | F.1 | 3221034710-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/02/2021 |
7006001990 | D9O526 | E70015823 | F.1 | 3221087873-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001983 | BMF392 | E32916852 | F.1 | 3221087741-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001977 | T4B123 | E41383280 | F.1 | 3221087969-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001976 | AAB484 | E48818441 | F.1 | 3221087643-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7006001972 | ANC870 | E31923714 | F.1 | 3221087748-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001970 | H1Z772 | E32647941 | F.1 | 3221088221-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001968 | C1X297 | Q41400268 | F.1 | 3221087961-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001956 | AVH621 | D71639129 | F.1 | 3221087447-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001947 | H1L233 | E43233885 | F.1 | 3221087441-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001942 | F7K479 | E15857948 | F.1 | 3221087968-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001937 | BAJ146 | Q46923057 | F.1 | 3221087435-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001928 | H1K684 | E77210386 | F.1 | 3221087979-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001926 | BDP469 | Q15731431 | F.1 | 3221088183-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001925 | AKP365 | F.1 | 3221062699-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 23/03/2021 | |
7006001919 | BLB377 | C16770896 | F.1 | 3221088256-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001916 | AWJ922 | D42852676 | F.1 | 3221087755-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001910 | BCY703 | Q42889008 | F.1 | 3221087577-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7006001909 | T4I245 | E42161475 | F.1 | 3221088255-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001908 | M5A134 | F.1 | 3221087936-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 | |
7006001907 | A4H325 | D71626323 | F.1 | 3221087498-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001906 | BRE045 | F.1 | 3221088136-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 | |
7006001903 | AJV776 | Q44124168 | F.1 | 3221087753-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001899 | C2E968 | E70610291 | F.1 | 3221088058-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001896 | A8U834 | Q15988367 | F.1 | 3221087940-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001895 | H2F361 | E46369551 | F.1 | 3221087984-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001892 | T2G474 | B48127188 | F.1 | 3221087506-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001890 | T7F627 | D43270018 | F.1 | 3221065936-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/03/2021 |
7006001885 | C8A950 | F.1 | 3221089189-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 28/04/2021 | |
7006001882 | ASG900 | Q15629286 | F.1 | 3221087486-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001881 | T5I569 | D70284961 | F.1 | 3221088228-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001872 | V8Z708 | Q47978608 | F.1 | 3221087756-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001870 | AJV593 | Q32406445 | F.1 | 3221087666-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7006001862 | T1I746 | E48870639 | F.1 | 3221087957-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001856 | C2G205 | D45686732 | F.1 | 3221087671-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7006001855 | F2C446 | F.1 | 3221088035-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 | |
7006001854 | BMH220 | Q47413108 | F.1 | 3221087468-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001853 | BEZ430 | F.1 | 3221087467-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 | |
7006001847 | F8T787 | L41969418 | F.1 | 3221087825-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001843 | AJI442 | Q10069613 | F.1 | 3221087491-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001839 | F4H479 | E71612608 | F.1 | 3221088041-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001835 | M4U226 | C46883144 | F.1 | 3221087942-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001822 | ANN011 | Q42317701 | F.1 | 3221087763-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001817 | T4B591 | Q42896850 | F.1 | 3221088185-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001806 | T4V300 | F.1 | 3221087417-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 | |
7006001789 | H2Z968 | E40942222 | F.1 | 3221087402-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 16/04/2021 |
7006001787 | T5S685 | F.1 | 3221087759-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 | |
7006001786 | D6Z076 | C41886040 | F.1 | 3221087473-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001784 | BJR160 | Q45717947 | F.1 | 3221087418-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001780 | T1O043 | Q44582586 | F.1 | 3221075789-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 6/04/2021 |
7006001776 | T3R554 | D73877221 | F.1 | 3221087793-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001772 | C8S687 | Q06591466 | F.1 | 3221087737-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001769 | AWX894 | Q73115210 | F.1 | 3221088064-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001766 | H2B378 | Q10817253 | F.1 | 3221087429-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001765 | D5D661 | Q40687941 | F.1 | 3221087722-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7006001761 | B4Y615 | F.1 | 3221087743-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 | |
7006001753 | T2L695 | F.1 | 3221088180-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 | |
7006001750 | ACZ237 | E42948358 | F.1 | 3221088104-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001747 | V9W184 | P47156132 | F.1 | 3221088252-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001744 | H1J311 | E41113418 | F.1 | 3221088108-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001742 | Z4P405 | F.1 | 3221087733-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 | |
7006001729 | C1K117 | Q73659068 | F.1 | 3221088242-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 |
7006001726 | H1H275 | E32956202 | F.1 | 3221087413-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001725 | BTD464 | D48484631 | F.1 | 3221087414-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/04/2021 |
7006001720 | P1S376 | E72744807 | F.1 | 3221088018-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001694 | V6G957 | Q15862648 | F.1 | 3221087538-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7006001693 | M3L378 | F.1 | 3221087535-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 | |
7006001678 | B9H951 | E41673494 | F.1 | 3221061112-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/03/2021 |
7006001650 | A4P400 | F.1 | 3221088224-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/04/2021 | |
7006001642 | A3P393 | E43504410 | F.1 | 3221087778-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/04/2021 |
7006001625 | C1P958 | E31666373 | F.1 | 3221065403-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/03/2021 |
7006001619 | P2K251 | F.1 | 3221087530-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 | |
7006001613 | B7K063 | Q10629153 | F.1 | 3221087525-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/04/2021 |
7006001606 | A9P390 | E42421833 | F.1 | 3221034699-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/02/2021 |
7006001602 | C2E968 | E70610291 | F.1 | 3221034783-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/02/2021 |
7006001597 | H2W689 | E40154747 | F.1 | 3221047713-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 9/03/2021 |
7006001593 | ANY235 | E74606157 | F.1 | 3221034446-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 23/02/2021 |
7006001591 | AEB182 | A00214273 | F.1 | 3221034707-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/02/2021 |
7006001590 | AUT694 | F.1 | 3221034722-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/02/2021 | |
7006001569 | BMG561 | Q73380572 | F.1 | 3221035485-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/02/2021 |
7006001568 | T1M081 | D47413773 | F.1 | 3221036652-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 25/02/2021 |
7006001561 | C2E968 | E32647762 | F.1 | 3221047715-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 9/03/2021 |
7006001559 | C4T874 | E42383387 | F.1 | 3221036800-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 25/02/2021 |
7006001558 | H1I599 | E42611135 | F.1 | 3221032253-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 22/02/2021 |
7006001545 | D4N952 | E31947722 | F.1 | 3221047034-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 8/03/2021 |
7006001530 | H1O400 | E07981048 | F.1 | 3221047003-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 8/03/2021 |
7006001497 | C5A391 | E41111767 | F.1 | 3221034321-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 23/02/2021 |
7006001252 | F1J054 | E47149648 | F.1 | 3221034314-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 23/02/2021 |
7006000950 | H1Q145 | E47899404 | F.1 | 3221036704-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 25/02/2021 |
7006000939 | H2F641 | E31670757 | F.1 | 3221047947-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 10/03/2021 |
2006001536 | E31924533 | F.1 | 3221025218-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 15/02/2021 | |
2006000399 | Q74927665 | F.1 | 3221035444-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 24/02/2021 | |
2006000376 | A3N074 | E46226476 | F.1 | 3221028262-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 17/02/2021 |
7006001486 | M1Y165 | E71840402 | F.1 | 3221006988-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 18/01/2021 |
7006001533 | F0F830 | F.1 | 3221008337-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 19/01/2021 | |
7106001427 | AZW835 | E76078838 | F.1 | 3221009145-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/01/2021 |
7006001506 | T2C428 | E32763594 | F.1 | 3221009452-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/01/2021 |
7006001535 | BMJ040 | E44609506 | F.1 | 3221009510-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/01/2021 |
7006001540 | D4S605 | E46498688 | F.1 | 3221009647-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 20/01/2021 |
7006001503 | H1O549 | F.1 | 3221005256-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 14/01/2021 | |
7006001508 | C2T448 | E43814007 | F.1 | 3221010895-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/01/2021 |
7006001498 | H2L626 | E40817253 | F.1 | 3221010925-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 21/01/2021 |
2006001489 | E41974582 | F1 | 3221013473-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 26/01/2021 | |
2106002908 | D19187330 | F1 | 3221013432-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 26/01/2021 | |
2006001350 | E31633808 | F1 | 3221013470-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 26/01/2021 | |
2006001959 | E42677880 | F1 | 3221013472-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 26/01/2021 | |
2006001962 | E80128057 | F1 | 3221013428-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 26/01/2021 | |
7006001173 | H2K939 | E73300567 | F.1. | 3221015047-S-2021-SUTRAN/06.4.1 | 28/01/2021 |
2020
N° ACTA | PLACA | LICENCIA | COD. INFRACCION | N° DE RESOLUCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
2006002676 | H1A746 | E41238320 | F.1 | 3220442294-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002741 | S1C694 | X32928505 | F.1 | 3220442312-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002905 | D3L212 | Q47109974 | F.1 | 3220442337-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000227 | H1N024 | L40956151 | F.1 | 3220442975-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002654 | A2T709 | D60459077 | F.1 | 3220442871-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002749 | A3M711 | E42209576 | F.1 | 3220442888-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002692 | H3B648 | E10686557 | F.1 | 3220442941-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000325 | LIJ254 | E74401069 | F.1 | 3220442363-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000319 | H1F497 | E46694856 | F.1 | 3220442386-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003180 | A8O229 | E32938128 | F.1 | 3220443029-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003157 | H1T053 | E45426927 | F.1 | 3220443055-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003173 | T4T237 | V18823488 | F.1 | 3220443058-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006001585 | A2C430 | E73955385 | F.1 | 3220443625-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006001999 | H1W498 | E45775108 | F.1 | 3220443801-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000126 | A5E342 | V40845760 | F.1 | 3220443805-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003351 | C4X458 | E77904439 | F.1 | 3220443885-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2106003649 | Z1K925 | E80173740 | F.1 | 3220443901-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003095 | H1D174 | E32938996 | F.1 | 3220444000-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002796 | D5Q246 | E45612845 | F.1 | 3220442432-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002798 | C8J541 | E43157273 | F.1 | 3220442412-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002829 | D6N112 | E70916654 | F.1 | 3220442434-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002777 | D0X510 | E71293503 | F.1 | 3220442424-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002687 | H2L951 | D47595922 | F.1 | 3220442470-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002725 | H2X967 | E77031107 | F.1 | 3220442477-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003075 | F3M321 | E70142086 | F.1 | 3220442760-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2106004390 | T6Z867 | E32102170 | F.1 | 3220442763-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003072 | H1W601 | E45020480 | F.1 | 3220442767-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2106004384 | C2B942 | X63254528 | F.1 | 3220442771-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000274 | D5K588 | E32042519 | F.1 | 3220442791-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7001001627 | D7T599 | E76581047 | F.1 | 3220442792-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7001001640 | A3R472 | E40844364 | F.1 | 3220442694-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000280 | C6L224 | E32905929 | F.1 | 3220442704-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000282 | P2W377 | A46507519 | F.1 | 3220444344-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006001995 | F1E157 | E31676463 | F.1 | 3220444351-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000152 | H1P259 | F.1 | 3220444379-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006003205 | E21568731 | F.1 | 3220444759-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006001650 | E44345827 | F.1 | 3220445046-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006003207 | C7Y668 | F.1 | 3220445057-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006003007 | M3J454 | E32841876 | F.1 | 4020056306-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002822 | H2D410 | Q31618892 | F.1 | 4020056355-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002630 | AAV794 | E40561924 | F.1 | 4020056398-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003195 | D2D540 | E70878377 | F.1 | 4020056308-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000118 | M3L347 | E44920996 | F.1 | 4020056334-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003022 | C4Y178 | E40918959 | F.1 | 3220444051-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002629 | T6H644 | D17893659 | F.1 | 3220444078-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000396 | H2B631 | E32783212 | F1 | 3220444194-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003042 | H1Q142 | E46081620 | F1 | 3220444846-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000409 | H1M080 | E45960205 | F1 | 3220444871-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002665 | B0A515 | E32815412 | F1 | 3220444875-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006001590 | D5Y079 | F1 | 3220444881-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002375 | H1I431 | E45276920 | F1 | 3220444882-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002945 | E43031188 | F.1 | 3220442254-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002936 | Q32129991 | F.1 | 3220442262-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002951 | E32874982 | F.1 | 3220442276-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002683 | E33265923 | F.1 | 3220442285-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002713 | E41434405 | F.1 | 3220442286-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002717 | E70134476 | F.1 | 3220442291-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002711 | E44022187 | F.1 | 3220442292-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002931 | Q32129895 | F.1 | 3220443601-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002712 | E18182165 | F.1 | 3220443655-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
7006000294 | H1S289 | F.1 | 3220442295-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006003000 | F9U671 | F.1 | 3220443669-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
7006000500 | D8J565 | E42209710 | F.1 | 3220443481-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000290 | F6R194 | E31926903 | F.1 | 3220442304-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000296 | T2L617 | V21582205 | F.1 | 3220443527-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003004 | H1L588 | E32974094 | F1 | 3220442984-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002782 | B5F512 | E31683132 | F1 | 3220443000-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002627 | AMV385 | E70925457 | F1 | 3220443020-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002672 | F2I136 | E32979190 | F1 | 3220443034-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000511 | A9N772 | F1 | 3220443131-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006003030 | H2E554 | E41664032 | F1 | 3220444726-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002895 | B9B511 | E44785194 | F1 | 3220444761-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006001991 | C9W307 | Q44098114 | F1 | 3220444765-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000305 | AMH083 | E72722957 | F1 | 3220442496-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003054 | W4M844 | E71844215 | F1 | 3220442461-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000295 | C9D696 | F1 | 3220442504-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006003043 | SIJ426 | F1 | 3220442443-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006002923 | E70158033 | F1 | 3220442524-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2006003415 | H1N378 | E70146288 | F1 | 3220444117-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2106003500 | C0N909 | Q70109914 | F.1 | 3220443916-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003509 | AZR373 | M43420381 | F.1 | 3220443920-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000369 | H1V610 | E41466108 | F1 | 3220444126-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7006000028 | T2D950 | E48416267 | F1 | 3220444148-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003300 | H2D267 | V18.352.371 | F1 | 3220444624-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003186 | T4Q167 | D47934586 | F1 | 3220444654-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003565 | T4C964 | F1 | 3220444656-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
7006000414 | C0U232 | F1 | 4020056602-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
7006000267 | SIA371 | E45640438 | F1 | 3220443211-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002803 | AXT780 | Q09236208 | F1 | 3220443370-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006001581 | H1P103 | E42763671 | F1 | 3220443753-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006001586 | H2Z608 | Q31936639 | F1 | 3220443391-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006002908 | T6V964 | E40751949 | F1 | 3220445077-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003390 | AMQ819 | E45491593 | F.1 | 3220445210-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2006003522 | D9B251 | F.1 | 3220445211-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2010001885 | F1Y967 | F.1 | 3220444002-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
7010000242 | M1Y352 | F.1 | 3220444901-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2010001793 | Y1G393 | A42532534 | F.1. | 3220442226-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2010002222 | P1Y617 | A00204881 | F.1. | 3220443868-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2010002008 | D8P952 | F1 | 3220442537-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2010001540 | A25858420 | F1 | 3220442705-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2010001554 | A48084922 | F1 | 3220444207-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
7010000340 | T3T138 | A47313874 | F1 | 3220444895-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2010001964 | B3A967 | Q32114570 | F1 | 3220445119-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2010001673 | A2K408 | F1 | 3220445142-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2110001372 | S25797453 | F1 | 3220445139-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2010001523 | A00239957 | F.1 | 3220442550-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2010001510 | T3Q424 | F.1 | 3220444014-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2010001509 | JO6907 | A00370667 | F.1 | 3220444623-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2010001537 | AYA560 | F.1 | 3220444817-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
2010001921 | D6V344 | A00247665 | F.1 | 3219033540-S-2019-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7010000146 | D8M951 | A48200487 | F.1 | 3219045027-S-2019-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7010000147 | B0K208 | A80409488 | F.1 | 3219044340-S-2019-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
7010000233 | UB2063 | A43249507 | F.1 | 3219045457-S-2019-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2010001807 | Z1L561 | A03871502 | F.1 | 3219033332-S-2019-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2110001264 | T4A136 | A43892263 | F.1 | 3219032315-S-2019-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2110001164 | B1B267 | Q41786628 | F.1 | 3220446209-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 |
2010001865 | M4C356 | F.1 | 3220442449-S-2020-SUTRAN/06.4.1 | 10/12/2020 | |
